FICHA TECNICA
| MODELO | SGG9500EH-T |
| POTENCIA NOMINAL KVA | 9 Kva |
| POTENCIA NOMINAL KW | 7.2 kw |
| POTENCIA MAXIMA KVA | 10 Kva |
| POTENCIA MAXIMA KW | 8 Kw |
| VOLTAJE | 220 v |
| CORRIENTE NOMINAL | 32.7 a |
| SALIDA CORRIENTE CONTINUA | 12/8,3 v/a |
| MODELO MOTOR | SG460 |
| CILINDRADA | 459 cc |
| TIPO ARRANQUE | Manual/Eléctrico |
| TANQUE COMBUSTIBLE | 25 lts |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.1 lts |
| TIPO DE ACEITE | 10 w 30 SAE |
| ALERTA NIVEL DE ACEITE | si |
| INDICADOR DE COMBUSTIBLE | si |
| PROTECTOR DE SOBRECARGAS | si |
| VOLTÍMETRO | si |
| NIVEL ACÚSTICO | 72 dba |
| CONXION ATS | SI – ATS 3500 – 7500 – 9500 |
| CONSUMO APROX. DE COMBUSTIBLE BENCINA(Litros / Hora ) | |
| % EN CARGA | |
| 25% | 3,33 |
| 50% | 3,7 |
| 75% | 4,46 |
| 100% | 7,5 |
| PESO NETO (kg) | 97 |
| L x W x H (mm) | 760 x 860 x 640 |
| GARANTÍA | 6 Meses o (300 Horas), lo que ocurra primero |

RESPIRATORIA
VISUAL
HIGIENE

SOLDADORAS
CORTADORAS
COMPRESORES
HIDROLAVADORAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
HERRAMIENTAS MANUALES
